プロジェクト

全般

プロフィール

チケット

フィルタ

適用 クリア

# プロジェクト トラッカー ステータス 題名 担当者 開始日 期日 優先度
596 スケジュール MSDS V2.2 未着手 UATフォーマル実施 2024/05/13 2024/05/24 Normal 操作
595 スケジュール MSDS V2.2 未着手 UATプロトコル登録 2024/04/01 2024/04/05 Normal 操作
594 スケジュール MSDS V2.2 実施中 UATプロトコル準備 2024/02/05 2024/03/29 Normal 操作
593 スケジュール MSDS V2.2 実施中 UAT 2024/02/05 2024/05/31 Normal 操作
592 スケジュール MSDS V2.2 実施中 検証 2023/12/19 2024/01/19 Normal 操作
591 スケジュール MSDS V2.2 実施中 設計実装 2023/11/01 2023/12/29 Normal 操作
590 スケジュール MSDS V2.2 実施中 SW開発 2023/11/01 2024/01/19 Normal 操作
589 スケジュール MSDS V2.2 実施中 DR01会議開催クロージング 2023/12/25 2024/02/16 Normal 操作
585 スケジュール MSDS V2.2 未着手 DR01 2023/10/23 2024/03/29 Normal 操作
582 スケジュール MSDS V2.2 実施中 MSDS V2.2 2023/10/16 2024/09/22 Normal 操作
536 スケジュール MSDS V2.1 未着手 変更申請(本社QMS) 2024/02/05 2024/03/22 Normal 操作
534 スケジュール MSDS V2.1 実施中 UAT実施 2023/10/18 2024/03/08 Normal 操作
526 スケジュール MSDS V2.1 実施中 MSDS V2.1.1 2023/07/24 2024/03/31 Normal 操作
494 スケジュール MSDS V2.1 実施中 不具合対応:JIRA#3825(医師Web-患者アプリ連携時のインスリン重複データの扱いがおかしい) 2023/07/24 2024/03/22 Normal 操作
476 DMHC たいおんアプリ 未着手 飛田さんに連絡:ユーザー向け文書表示フロー 2023/07/15 2023/07/21 Normal 操作
439 DMHC 運用対応 確認待ち エスカレーション対応:(Android)スマホアプリ起動後の通信エラーとピコピコ音 森山 恵光 2023/06/15 High 操作
386 DMHC 運用対応 完了 ビジネス要求たいおんアプリ対応 五嶋 優詞 2023/06/05 Normal 操作
267 DMHC MSDS V2.2 確認待ち V2.0残件と機能改善一覧の整理 森山 恵光 2023/03/08 2023/10/20 High 操作
257 DMHC MSDS V2 確認待ち FPTに依頼している残作業の確認 森山 恵光 2023/03/08 2023/04/26 Normal 操作
244 DMHC MSDS V2 未着手 H900通信確認(iOS) 2023/02/28 Normal 操作
242 DMHC MSDS V2.1 確認待ち SRS V2.1対応案件 森山 恵光 2023/02/22 Normal 操作
67 DMHC MSDS V2 確認待ち (随時) JIRA対応 森山 恵光 2022/10/27 High 操作
(301-322/322) 1ページに: 25, 50, 100

他の形式にエクスポート: Atom CSV PDF